Data Pendidikan Agama dan Keagamaan
A. Islam
| No | Nama Informasi | Link |
|---|---|---|
| 1 | Data Jumlah Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) |
|
| 2 | Data Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) |
|
| 3 | Data Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA) |
|
| 4 | Data Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam |
|
| 5 | Data Jumlah Siswa/i MAN |
|
| 6 | Data Jumlah Siswa/i MTsN |
|
| 7 | Data Jumlah Siswa/i MIN |
|
| 8 | Data Jumlah Siswa/i RA |
|
| 9 | Data Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) |
|
| 10 | Data Jumlah Madrasah Tsanwiyah Negeri (MTsN) |
|
| 11 | Data Jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) |
|
B. Kristen
| No | Nama Informasi | Link |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen |
|
| 2 | Jumlah Guru Pendididikan Keagamaan Kristen |
|
| 3 | Jumlah Siswa Pendidikan Keagamaan Kristen |
|
C. Katolik
| No | Nama Informasi | Link |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik |
|
| 2 | Jumlah Guru Pendidikan Keagamaan Katolik |
|
| 3 | Jumlah Siswa Pendidikan Keagamaan Katolik |
|
D. Hindu
| No | Nama Informasi | Link |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu |
|
| 2 | Data Jumlah Siswa Keagamaan Hindu |
|
E. Budha
| No | Nama Informasi | Link |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Guru Pendidikan Agama Budha |
|
| 2 | Data Jumlah Satuan Pendidikan Agama Budha |
|
| 3 | Jumlah Siswa Pendidikan Keagamaan Budha |
|