Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)
Sesuai PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Sedangkan Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
| No | Nama MTsN | Akreditasi | NPSN | NSM | Tahun Berdiri | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTsN 1 Kota Bengkulu |
|
10704080 | 121117710001 | 1967 | Jl. Nangka Km. 6 Kota Bengkulu |
| 2 | MTsN 2 Kota Bengkulu |
|
10704081 | 121117710002 | 2007 | Jl. Setia Negara Kel. Kandang Mas |
| 3 | MTsN 1 Bengkulu Selatan | A | 10704093 | 121117010001 | 1984 | Jalan Pangeran Duayu |
| 4 | MTsN 2 Bengkulu Selatan | A | 10704090 | 121117010002 | 1993 | Jln. Raya Desa Suka Negeri |
| 5 | MTsN 3 Bengkulu Selatan | B | 10704091 | 121117010003 | 2001 | Jl. Nanti Agung Desa Palak Siring |
| 6 | MTsN 1 Kaur | A | 10701846 | 121117040001 | 2015 | Jl. Pasar Saoh, Pasar Baru |
| 7 | MTsN 2 Kaur | A | 10701854 | 121117040002 | 1997 | Jl. Raya Mentiring |
| 8 | MTsN 3 Kaur | B | 10704045 | 121117040003 | 2015 | Ulak Pandan |
| 9 | MTsN 4 Kaur | B | 10701862 | 121117040004 | 2015 | Padang Leban |
| 10 | MTsN 5 Kaur | B | 10704044 | 121117040005 | 2015 | Rigangan I |
| 11 | MTsN 1 Seluma | C | 10704038 | 121117050001 | 1195 | Jl. Pasar Baru KM. 44 Desa Tumbuan, Kel. Tumbuan, Kec. Lubuk Sandi |
| 12 | MTsN 2 Seluma | A | 10704040 | 121117050002 | 1997 | Jl. Pasar Baru Tais, Kel. Talang Saling, Kec. Seluma |
| 13 | MTsN 3 Seluma | B | 10704037 | 121117050003 | 2004 | Jl. Pusat Desa Penago 2, Kel. Desa Penago II, Kec. Ilir Talo |
| 14 | MTsN 4 Seluma | C | 10704039 | 121117050004 | 2003 | Jln. Raya Giri Nanto, Kel. Tanjung Agung Air Keruh, Kec. Ulu Talo |
| 15 | MTsN 1 Bengkulu Tengah | B | 10704075 | 121117090001 | 1993 | Desa Kertapati Mudik |
| 16 | MTsN 1 Bengkulu Tengah | B | 10704088 | 121117090002 | 1998 | Jalan Raya Bengkulu - Kepahiang |
| 17 | MTsN 1 Kepahiang | B | 10704068 | 121117080001 | 1979 | Jln Raya Durian Depun |
| 18 | MTsN 2 Kepahiang | A | 10704063 | 121117080002 | 1971 | Jln Kgs. Hasan |
| 19 | MTsN 2 Kepahiang | C | 10704061 | 121117080003 | 2007 | Desa Batu Bandung |
| 20 | MTsN 1 Rejang Lebong | B | 10704025 | 121117020001 | 1995 | JL. Kasie Kasubun, Desa Belumai 1, Kel.Belumai, Kec.Ulak Tanding |
| 21 | MTsN 1 Rejang Lebong | B | 10704095 | 121117020002 | 1995 |
Desa Baru Manis, Kec. Bermani Ulu
|
| 22 | MTsN 1 Lebong | A | 10704070 | 121117070002 | 1968 | Jl. Kampung Jawa, No.07 |
| 23 | MTsN 1 Lebong | C | 10704072 | 121117070001 | 1970 | Jl. Raya Curup- Muara Aman |
| 24 | MTsN 1 Bengkulu Utara | A | 10704029 | 12111730001 | 1987 | JL.Dr.AK.Gani Karang Anyar, Kec. Arga Makmur |
| 25 | MTsN 2 Bengkulu Utara | A | 10704030 | 12111730003 | 1970 | D1 Giri Kencana Ketahun |
| 26 | MTsN 3 Bengkulu Utara | A | 10704033 | 12111730005 | 2009 | Desa Pal 30 Lais |
| 27 | MTsN 1 Mukomuko | A | 10704050 | 121117060001 | 1970 | Jl. Pendidikan No.01, Desa Medan Jaya |
| 28 | MTsN 2 2 Mukomuko | A | 10704060 | 121117060002 | 1995 | Jl. Ki Hajar Dewantoro, Desa Wonosobo |
| 29 | MTsN 3 Mukomuko | B | 10704048 | 121117060003 | 2015 | Jl. Yamaja Rimba, Desa Pondok Makmur |
| 30 | MTsN 4 Mukomuko | B | 10704054 | 121117060004 | 2009 | Jl. Pendidikan No. 1, Desa Air Merah |
| 31 | MTsN 5 Mukomuko | B | 10704052 | 121117060005 | 2009 | Jl. Komplek Fasilitas Umum, Sumber Makmur |
| 32 | MTsN 5 Mukomuko | A | 10704056 | 121117060005 | 1986 | Jl. Soekarno-Hatta No.01, Desa Bumi Mulya |