Profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Raudhatul Athfal (RA)
Sesuai PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Sedangkan Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
Sementara itu Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
A. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
| No | Nama Madrasah | Akreditasi | NPSN | NSM | Tahun Berdiri | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN 1 Kota Bengkulu |
|
60705335 | 111117710001 | 1968 | Jl. Irian No. 40 Kel. Semarang |
| 2 | MIN 2 Kota Bengkulu |
|
60705333 | 111117710002 | 2003 | Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa |
| 3 | MIN 1 Bengkulu Selatan | A | 60705233 | 111117010001 | 1965 | Jl. Mangga Besar Desa Betungan |
| 4 | MIN 2 Bengkulu Selatan | A | 60705234 | 111117010002 | 1968 | Jl. Raja Khalifa No. 01 |
| 5 | MIN 3 Bengkulu Selatan | A | 60705236 | 111117010003 | 1967 | Jl. Padang Beriang |
| 6 | MIN 4 Bengkulu Selatan | A | 60705237 | 111117010004 | 1963 | Jalan Desa Talang Tinggi |
| 7 | MIN 5 Bengkulu Selatan | Proses | - | 111117010005 | 2024 | Desa Pagar Dewa |
| 8 | MIN 1 Kaur | B | 60705278 | 111117040001 | 2015 | Pasar Baru Bintuhan |
| 9 | MIN 2 Kaur | C | 60705281 | 111117040002 | 1997 | Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje |
| 10 | MIN 3 Kaur | A | 60705285 | 111117040003 | 1979 | Desa Ulak Pandan |
| 11 | MIN 4 Kaur | B | 60705287 | 111117040004 | 1972 | Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap |
| 12 | MIN 5 Kaur | Proses | 70059778 | 111117040005 | 2025 | Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje |
| 13 | MIN 1 Seluma | A | 60705273 | 111117050001 | 1997 | Napal Melintang Talo, Kel. Napal Melintang, Kec. Talo |
| 14 | MIN 2 Seluma | B | 60705270 | 111117050002 | 1977 | Lubuk Resam, Kel. Pasar Tais, Kec. Seluma |
| 15 | MIN 3 Seluma | B | 60705267 | 111117050003 | 1997 | Jl. Raya Desa Gunung Agung, Kel. Gunung Agung, Kec. Lubuk Sandi |
| 16 | MIN 4 Seluma | B | 60705269 | 111117050004 | 1997 | Jalan Pasirah Sahri Nahip, Kel. Bunga Mas, Kec. Seluma Timur |
| 17 | MIN 5 Seluma | B | 60705265 | 111117050005 | 1995 | Jln. Raya UPT Air Periukan Kab. Seluma, Kel. Lawang Agung, Kec. Air Periukan |
| 18 | MIN 6 Seluma | B | 60705266 | 111117050006 | 1997 | Jl. Penago Dua, Kel. Penago II, Kec. Ilir Talo |
| 20 | MIN 7 Seluma | B | 60705274 | 111117050007 | 1997 | Serambi Gunung, Kel. Serambi Gunung, Kec. Talo |
| 21 | MIN 1 Bengkulu Tengah | A | 60705324 | 111117090001 | 1997 | Jl. Raya Lintas Tugu Hiu - Pelajau KM 9,5 |
| 22 | MIN 2 Bengkulu Tengah | A | 60705325 | 111117090002 | 1997 | Jl. Masjid Al-Muttaqin Desa Harapan Makmur |
| 23 | MIN 3 Bengkulu Tengah | B | 69894601 | 111117090003 | 1997 | Jalan Lintas Lubuk Sini - Lubuk Durian |
| 24 | MIN 4 Bengkulu Tengah | B | 60705322 | 111117090004 | 2009 | Jl. Raya Bengkulu - Arga Makmur, Pondok Kelapa |
| 25 | MIN 5 Bengkulu Tengah | B | 60705320 | 111117090005 | 2009 | Jalan Lintas Bengkulu - Curkup, KM 17 |
| 26 | MIN 6 Bengkulu Tengah | Proses | 70059777 | 111117090006 | 2024 | Desa Sidodadi |
| 27 | MIN 1 Kepahiang | A | 60705308 | 111117080001 | 1995 | Desa Nanti Agung |
| 28 | MIN 2 Kepahiang | C | 60705307 | 111117080002 | 1985 | Desa Batu Bandung |
| 28 | MIN 3 Kepahiang | A | 60705306 | 111117080003 | 1983 | Jalan Raya Durian Depun |
| 30 | MIN 4 Kepahiang | A | 60705304 | 111117080004 | 1981 | Desa Daspetah |
| 31 | MIN 7 Kepahiang | Proses | 70059782 | 111117080005 | 2025 | Desa Kelobak |
| 32 | MIN 1 Rejang Lebong | A | 60705243 | 111117020001 | 1984 | Jl. Dr. Ak Gani NO 105 Kel. Dusun Curup, Kec. Curup Utara |
| 33 | MIN 2 Rejang Lebong | A | 60705239 | 111117020002 | 1995 | Desa Kampung Jeruk Kepala Curup Kec. Binduriang |
| 34 | MIN 3 Rejang Lebong | B | 60705238 | 111117020003 | 1995 | Jl. Lintas Curup Muara Aman Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya |
| 35 | MIN 4 Rejang Lebong | B | 60705238 | 111117020004 | 1981 | Desa Derati Kec. Kota Padang |
| 36 | MIN 1 Lebong | A | 60705313 | 111117070001 | 1956 | Jalan Gajah Mada No.1 |
| 37 | MIN 2 Lebong | B | 60705316 | 111117070002 | 1987 | Jalan Desa Ketenong 1 |
| 38 | MIN 1 Bengkulu Utara | B | 60705251 | 111117030001 | 1984 | Karang Anyar 1, Kota Arga Makmur |
| 39 | MIN 2 Bengkulu Utara | B | 60705254 | 111117030007 | 1970 | D1 Giri Kencana Ketahun |
| 40 | MIN 1 Mukomuko | A | 60705290 | 111117060001 | 1967 | Jl. Pendidikan 01 Desa Sibak |
| 41 | MIN 2 Mukomuko | A | 60729141 | 111117060002 | 1995 | Jl. K.H Mukhlasudin, Desa Wonosobo |
| 42 | MIN 3 Mukomuko | A | 60705299 | 111117060003 | 1970 | Jl. Desa Tunggang |
| 43 | MIN 4 Mukomuko | B | 60705291 | 111117060004 | 1989 | Jl. Lintas Barat Bengkulu-Padang, Desa Air Buluh |
| 44 | MIN 5 Mukomuko | C | 60705300 | 111117060005 | 1997 | Jl. Desa Bumi Mekar Jaya |
| 45 | MIN 6 Mukomuko | A | 60705294 | 111117060006 | 2003 | Jl. H.Abu Hurairah, Desa Talang Arah |
| 46 | MIN 6 Mukomuko | B | 60705288 | 111117060007 | 2009 | Jl. Desa Pondok Makmur SP 2 |
B. Raudhatul Athfal (RA) Swasta
| No | Nama RA | Akreditasi | NPSN | NSM | Kepala MAN | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA Kota Bengkulu |
|
||||
|
|