Profil Madrasah Aliyah (MAN, MAK dan MAN IC)
Sesuai PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Adapun Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau
MTs.
Sementara itu, Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
Selain MAN dan MAK, Kementerian Agama juga memiliki MAN Insan Cendikia, MAN IC yaitu Madrasah Aliyah Negeri setingkat Sekolah Menengah Atas berasrama/boarding school. Sekolah ini menerapkan prinsip pencapaian tertinggi dan mendalam, dan terpenting pada keseimbangan antara penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan taqwa. MAN Insan Cendekia menyeleksi secara ketat calon siswanya dengan mengadakan tes seleksi yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.
A. Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
| No | Nama Madrasah | Akreditasi | NPSN | NSM | Tahun Berdiri | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN 1 Kota Bengkulu |
|
10703996 | 131117710001 | 1990 | Jl. Cimanuk Km. 6,5 Kota Bengkulu |
| 2 | MAN 2 Kota Bengkulu |
|
10703997 | 131117710002 | 2003 | Jl. Depati Payung Negara Kota Bengkulu |
| 3 | MAN Bengkulu Selatan | A | 10703977 | 131117010001 | 1973 | Jl. Pangeran Duayu No.3 - Manna |
| 4 | MAN Kaur | A | 10703989 | 131117040001 | 1987 | Pasar Sauh Bintuhan, Kaur Selatan |
| 5 | MAN Seluma | B | 10704012 | 131117050001 | 1996 | Jl Raya Bengkulu-Tais Km. 44, Kel. tumbu`an, Kec. lubuk sandi |
| 6 | MAN 2 Seluma | Proses | 10704834 | 131117050002 | 2015 | Penago II, Kel. Penago II, Kec. Ilir Talo |
| 7 | MAN 1 Kepahiang | A | 10703995 | 131117080001 | 1978 | Jln. Raya Durian Depun |
| 8 | MAN 2 Kepahiang | A | 10703992 | 131117080002 | 1993 | Jl. Kgs. Hasan |
| 9 | MAN Rejang Lebong | A | 10704009 | 131117020001 | 1990 | Jl. Letjend. Soeprapto No 81 Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah |
| 10 | MAN 1 Lebong | A | 10704001 | 131117070001 | 2003 | Jalan Sorban Kuning, Desa Pelabuhan Talang Leak, Kec.Bingin Kuning |
| 11 | MAN 2 Lebong | A | 10704002 | 131117070002 | 1992 | Jl. Kampung Jawa No.10, Kel. Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara |
| 12 | MAN 1 Bengkulu Utara | A | 10703984 | 131117030001 | 1995 | Jl. DR. AK. Gani Karang Anyar I |
| 13 | MAN 2 Bengkulu Utara | B | 10703985 | 131117030002 | 2009 | Jln Lintas Barat Pulai Sebatang, Ketahun |
| 14 | MAN 1 Mukomuko | A | 10704004 | 131117060001 | 1997 | Jl. Pendidikan No.02, Desai Pulai Payung |
| 14 | MAN 2 Mukomuko | A | 10704005 | 131117060002 | 2003 | Jl. Transito, Kelurahan Bandar Ratu |
B. Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN)
| No | Nama Madrasah | Akreditasi | NPSN | NSM | Tahun Berdiri | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKN Kaur |
|
Proses | Proses | 2025 | Desa Tinggi Ari Kec. Tanjung Kemuning |
C. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC)
| No | Nama Madrasah | Akreditasi | NPSN | NSM | Tahun Berdiri | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN IC Bengkulu Tengah |
|
69978360 | 131117090001 | 2017 | JL. Insan Cendikia No. 01, Bengkulu Tengah |