DATA ORGANISASI KEAGAMAAN DI PROVINSI BENGKULU
Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 Tahun 2008 dan Intruksi Presiden tentang E-Government , Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui PPID Berkomitmen untuk menyajikan seluruh data yang dibutuhkan masyarakat.
Organisasi Keagamaan Islam di Provinsi Bengkulu
No | Nama Ormas | Alamat | Sifat Ormas | |||
1 | Ijabi (Ikatan Jamaah | Jl. WR. Supratman gang pematang | Non kekerasan | |||
Ahlul Bait) | indah No. 3 Kel. Kandang Limun | |||||
Kec. Muara Bangkahulu Kota | ||||||
Bengkulu | ||||||
2 | LDII ( Lembaga Dakwah | Jl. Merapi 12 No. 13 Kel. Kebun | Non kekerasan | |||
Islam Indonesia) | Tebeng Kec. Ratu Agung Kota | |||||
Bengkulu | ||||||
SP. 5 Desa Tirta Makmur Kec. Air | ||||||
Majunto Kab. Mukomuko | ||||||
3 | Majelis Tafsir Al-Qur'an | Desa Mekar Mulya Kec. Penarik | Non kekerasan | |||
(MTA) | Kab. Mukomuko | |||||
4 | Dewan Majelis Indonesia | Arga Makmur Kab. Bengkulu | Non kekerasan | |||
(DMII) | Utara | |||||
5 | Khilafatul Muslimin | Desa Mekar Jaya Kec. Teras | Non kekerasan | |||
Terunjam Kab. Mukomuko | ||||||
Desa Mekar Jaya Kec. Teras | ||||||
Terunjam Kab. Mukomuko | ||||||
6 | Jamaah Anshori Tauhid | Masjid Muhammadiyah bengkulu | Non kekerasan | |||
(JAT) | Jl, Suprapto kota Bengkulu | |||||
7 | Isa Bugis | Non kekerasan | ||||
8 | Gafatar | Kecamatan Ipuh Kab. Mukomuko | Non kekerasan | |||
9 | Hizbut Tahrir Indonesia | Jl. Rafflesia 2 No. 168 Kel. Nusa | Non kekerasan | |||
(HTI) | Indah Kec. Ratu Agung Kota | |||||
Bengkulu | ||||||
Desa Tanjung Mulya Kec. Lubuk | ||||||
Pinang Kab. Mukomuko | ||||||
10 | Serikat Islam | Arga Mamur Kab. Bengkulu | Non kekerasan | |||
Utara | ||||||
11 | Front Pembela Islam (FPI) | Kota Bengkulu | ||||
12 | Wahdah Islamiyah | Jl. Mahakam Perumahan Cempaka | Non kekerasan | |||
Permai Kota Bengkulu | ||||||
13 | Thoreqat Shidiqia | Kel. Anggut Bawah Kec. Teluk | Non kekerasan | |||
Segara Kota Bengkulu | ||||||
Desa Abu Sakim Kec. Pondok | ||||||
Kelapa Kab. Bengkulu Tengah | ||||||
14 | KAMMI Daerah Bengkulu | Jl. Pepaya Raya No. 29 Rt. 08 Rw. | ||||
03 Kel. Lingkar Timur Kec. | ||||||
Singaran Pati Kota Bengkulu | ||||||
15 | Gerakan Pemuda (GP) | Kel. Sukamerindu jembatan 1 | ||||
Ansor | Tanjung Agung Kec. Teluk Segara | |||||
Kota Bengkulu | ||||||
Sumber : PPID Kanwil Kemenag Bengkulu ( Update Juni 2020)