No | Kabupaten/Kota | LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
JUMLAH | ||||
1 | Kota Bengkulu | 3436 | 3832 | 7,268 | ||||
2 | Bengkulu Utara | 766 | 815 | 1,581 | ||||
3 | Bengkulu Selatan | 329 | 350 | 679 | ||||
4 | Rejang Lebong | 899 | 952 | 1,851 | ||||
5 | Seluma | 113 | 143 | 256 | ||||
6 | Kaur | 105 | 107 | 212 | ||||
7 | Muko Muko | 517 | 568 | 1,085 | ||||
8 | Kepahiang | 153 | 169 | 322 | ||||
9 | Lebong | 77 | 87 | 164 | ||||
10 | Benteng | 175 | 193 | 368 | ||||
Jumlah | 6570 | 7216 | 13,786 |
Sumber : Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
Diupload oleh Admin, Update Juni 2020