Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 Tahun 2008 dan Intruksi Presiden tentang E-Government , Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui PPID Berkomitmen untuk menyajikan seluruh data yang dibutuhkan masyarakat.
Daftar Lembaga Keagamaan di Provinsi Bengkulu
NO | AGAMA | NAMA LEMBAGA | ||
1 | Islam | - Majelis Ulama Indonesia (MUI) | ||
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | ||||
- Nahdlatul Ulama (NU) | ||||
- Muhammadiyah | ||||
- Aisyiyah | ||||
- Wanita Islam | ||||
- Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) | ||||
- Dewan Masjid Indonesia (DMI) | ||||
- Nasyiyatul Aisyiyah | ||||
- Fatayat NU | ||||
- Makelis Dakwah Islamiyah | ||||
- Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) | ||||
- BKPRMI | ||||
- IPQAH | ||||
- BWI | ||||
- Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah | ||||
- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia | ||||
- Asosiasi Majelis Ta'lim Indonesia | ||||
- GP Ansor | ||||
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia | ||||
- Pemuda Muslim Indonesia | ||||
- Himpunan Mahasiswa Islam | ||||
2 | Kristen | - Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKSAG) | ||
- Persatuan Gereja Indonesia (PGI) | ||||
- Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia | ||||
- Persatuan Gereja Luteran Indonesia | ||||
- Persatuan Gereja Adven Hari Ketujuh Bengkulu | ||||
- Persatuan Gereja Baptis Indonesia | ||||
- Asosiasi Pendeta Indonesia | ||||
- Persatuan Wanita Kristen | ||||
3 | Katolik | - Dewan Pastoral Paroki | ||
- Dewan Pastoral Wilayah | ||||
- Paroki St. Yohanes Bengkulu | ||||
- Paroki St. Stephanus Curup | ||||
- Unit Pastoral St. Paulus | ||||
- Unit Pastoral St. Yohanes Maria Vianney | ||||
- Legio Maria | ||||
- Orang Muda Katolik | ||||
- Keluarga Batak Katolik | ||||
- Wanita Katolik Republik Indonesia | ||||
- Persekutuan Doa Kharismatik Katolik | ||||
- Warakawuri | ||||
- Ngudi Luhur | ||||
4 | Hindu | - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) | ||
- PSN | ||||
- WHDI | ||||
- PERADAH | ||||
- LPDG | ||||
- BPH | ||||
- Pokjaluh | ||||
- Banjar Adat Puspa Anom | ||||
- Banjar Adat Tirta Sari Nugraha | ||||
- Banjar Adat Tunjung Sari | ||||
- Banjar Adat Pagar Banyu | ||||
- Banjar Adat Tri Tirtha Sari | ||||
- Sekhe Teruna Teruni Hindu | ||||
- Banjar Widya Dharma | ||||
- Banjar Adat Tirta Sari | ||||
- Banjar Adat Dharma Kerti | ||||
- Banjar Dharma Yatra | ||||
- Banjar Adat saraswati | ||||
- Banjar Adat Kuro tidur | ||||
- Banjar Adat Tirta Tegteg | ||||
- Banjar Adat Puncak Sari | ||||
- Banjar Jembang Sari | ||||
- Banjar Buana Santi | ||||
5 | Buddha | - Majelis Buddhayana Indonesia | ||
- Wanita Buddhis Indonesia | ||||
- Majelis Mapanbumi | ||||
- Majelis Madhatantri | ||||
- Lembaga Pendidikan agama Buddha | ||||
Sumber : PPID Kanwil Kemenag Bengkulu