Statistik Pegawai Berdasarkan Fungsi, Golongan dan Pendidikan

Statistik Pegawai Berdasarkan Fungsi, Golongan dan Pendidikan

  GOLONGAN PENDIDIKAN
No Jabatan I II III IV JML SD SMP SMA DI DII DIII DIV S1 S2 S3 JML
1 Eselon II.a 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Eselon III.a 0 0 1 14 15 0 0 0 0 0 0 0 2 12 1 15
3 Eselon III.b 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
4 Eselon IV.a 0 0 50 33 83 0 0 0 0 1 0 0 46 36 0 83
5 Eselon IV.b 0 0 111 10 121 0 0 2 0 0 0 0 97 22 0 121
6 Eselon V.a 0 0 36 1 37 0 0 7 0 2 3 0 23 2 0 37
7 Jabatan Fungsional Umum 7 136 494 7 644 2 4 211 2 20 26 1 341 37 0 644
8 Guru 1 99 1,016 367 1,483 0 0 56 1 113 17 3 1,153 139 1 1,483
9 Pustakawan 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 Arsiparis 0 1 3 1 5 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5
11 Pengawas 0 0 26 46 72 0 0 0 0 0 0 0 55 17 0 72
12 Analis Kepegawaian 0 0 6 0 6 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 6
13 Penyuluh Agama 5 13 33 14 65 1 4 12 0 2 1 1 34 10 0 65
14 Perencana 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
15 Penghulu 0 0 53 3 56 0 0 0 0 1 0 0 42 13 0 56
16 Pranata Humas 0 0 5 0 5 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5
17 Pranata Komputer 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6
18 Statistisi 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
19 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  Total 13 249 1,846 506 2,614 3 8 291 3 139 49 5 1,823 291 2 2,614


tanggal cetak : 7/11/2017 8:06:39 AM