PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
A. PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota
| No | PPID Unit Kemenag | Sekretariat |
|---|---|---|
| 1 | Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu |
SubBagian Tata Usaha, Jl. Bangka No.17, Belakang Pd., Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38222 Telp/fax. (0736) 21864 |
| 2 | Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah |
|
| 3 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang |
|
| 4 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong |
|
| 5 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong |
|
| 6 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara |
|
| 7 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko | SubBagian Tata Usaha, Jl. Jend. Sudirman Bandar Ratu Mukomuko- Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko Telp/fax. (0737) 71489 |
| 8 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma | SubBagian Tata Usaha, Jl. Soekarno Hatta Komplek PEMDA Seluma Pematang Aur 38576 Telp/fax. (0736) 91177 |
| 9 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan | SubBagian Tata Usaha, Jl. Pangeran Duayu Manna Telp. (0739) 21039 Fax. (0739) 21052 |
| 10 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur | SubBagian Tata Usaha, Jl. Padang Kempas No. 15 Bintuhan Telp/fax. (0739) 61140 |
B. PPID Unit Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
| No | PPID Unit MAN | Sekretariat |
|---|---|---|
| 1 | MAN 1 Kota Bengkulu |
|
| 2 | MAN 2 Kota Bengkulu |
|
| 3 | MAN Bengkulu Selatan | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Pangeran Duayu No.3 - Manna |
| 4 | MAN Kaur | Kepala Urusan Tata Usaha, Pasar Sauh Bintuhan, Kaur Selatan |
| 5 | MAN Seluma | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl Raya Bengkulu-Tais Km. 44, Kel. tumbu`an, Kec. lubuk sandi |
| 6 | MAN 2 Seluma | Kepala Urusan Tata Usaha, Penago II, Kel. Penago II, Kec. Ilir Talo |
| 7 | MAN 1 Kepahiang | Kepala Urusan Tata Usaha, Jln. Raya Durian Depun |
| 8 | MAN 2 Kepahiang | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Kgs. Hasan |
| 9 | MAN Rejang Lebong | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Letjend. Soeprapto No 81 Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah |
| 10 | MAN 1 Lebong | Kepala Urusan Tata Usaha, Jalan Sorban Kuning, Desa Pelabuhan Talang Leak, Kec.Bingin Kuning |
| 11 | MAN 2 Lebong | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Kampung Jawa No.10, Kel. Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara |
| 12 | MAN 1 Bengkulu Utara | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. DR. AK. Gani Karang Anyar I |
| 13 | MAN 2 Bengkulu Utara | Kepala Urusan Tata Usaha, Jln Lintas Barat Pulai Sebatang, Ketahun |
| 14 | MAN 1 Mukomuko | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Pendidikan No.02, Desai Pulai Payung |
| 15 | MAN 2 Mukomuko | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Transito, Kelurahan Bandar Ratu |
| 16 | MAKN Kaur | Kepala Urusan Tata Usaha, Desa Tinggi Ari Kec. Tanjung Kemuning |
C. PPID Unit Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)
| No | PPID Unit MTsN | Sekretariat |
|---|---|---|
| 1 | MTsN 1 Kota Bengkulu | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Nangka Km. 6 Kota Bengkulu |
| 2 | MTsN 2 Kota Bengkulu | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Setia Negara Kel. Kandang Mas |
| 3 | MTsN 1 Bengkulu Selatan | Kepala Urusan Tata Usaha, Jalan Pangeran Duayu |
| 4 | MTsN 2 Bengkulu Selatan | Kepala Urusan Tata Usaha, Jln. Raya Desa Suka Negeri |
| 5 | MTsN 3 Bengkulu Selatan | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Nanti Agung Desa Palak Siring |
| 6 | MTsN 1 Kaur | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Pasar Saoh, Pasar Baru |
| 7 | MTsN 2 Kaur | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Raya Mentiring |
| 8 | MTsN 3 Kaur | Kepala Urusan Tata Usaha, Ulak Pandan |
| 9 | MTsN 4 Kaur | Kepala Urusan Tata Usaha, Padang Leban |
| 10 | MTsN 5 Kaur | Kepala Urusan Tata Usaha, Rigangan I |
| 11 | MTsN 1 Seluma | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Pasar Baru KM. 44 Desa Tumbuan, Kel. Tumbuan, Kec. Lubuk Sandi |
| 12 | MTsN 2 Seluma | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Pasar Baru Tais, Kel. Talang Saling, Kec. Seluma |
| 13 | MTsN 3 Seluma | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Pusat Desa Penago 2, Kel. Desa Penago II, Kec. Ilir Talo |
| 14 | MTsN 4 Seluma | Kepala Urusan Tata Usaha, Jln. Raya Giri Nanto, Kel. Tanjung Agung Air Keruh, Kec. Ulu Talo |
| 15 | MTsN 1 Bengkulu Tengah | Kepala Urusan Tata Usaha, Desa Kertapati Mudik |
| 16 | MTsN 1 Bengkulu Tengah | Kepala Urusan Tata Usaha, Jalan Raya Bengkulu - Kepahiang |
| 17 | MTsN 1 Kepahiang | Kepala Urusan Tata Usaha, Jln Raya Durian Depun |
| 18 | MTsN 2 Kepahiang | Kepala Urusan Tata Usaha, Jln Kgs. Hasan |
| 19 | MTsN 2 Kepahiang | Kepala Urusan Tata Usaha, Desa Batu Bandung |
| 20 | MTsN 1 Rejang Lebong | Kepala Urusan Tata Usaha, JL. Kasie Kasubun, Desa Belumai 1, Kel.Belumai, Kec.Ulak Tanding |
| 21 | MTsN 1 Rejang Lebong |
Kepala Urusan Tata Usaha, Desa Baru Manis, Kec. Bermani Ulu
|
| 22 | MTsN 1 Lebong | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Kampung Jawa, No.07 |
| 23 | MTsN 1 Lebong | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Raya Curup- Muara Aman |
| 24 | MTsN 1 Bengkulu Utara | Kepala Urusan Tata Usaha, JL.Dr.AK.Gani Karang Anyar, Kec. Arga Makmur |
| 25 | MTsN 2 Bengkulu Utara | Kepala Urusan Tata Usaha, D1 Giri Kencana Ketahun |
| 26 | MTsN 3 Bengkulu Utara | Kepala Urusan Tata Usaha, Desa Pal 30 Lais |
| 27 | MTsN 1 Mukomuko | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Pendidikan No.01, Desa Medan Jaya |
| 28 | MTsN 2 2 Mukomuko | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Ki Hajar Dewantoro, Desa Wonosobo |
| 29 | MTsN 3 Mukomuko | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Yamaja Rimba, Desa Pondok Makmur |
| 30 | MTsN 4 Mukomuko | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Pendidikan No. 1, Desa Air Merah |
| 31 | MTsN 5 Mukomuko | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Komplek Fasilitas Umum, Sumber Makmur |
| 32 | MTsN 5 Mukomuko | Kepala Urusan Tata Usaha, Jl. Soekarno-Hatta No.01, Desa Bumi Mulya |