STATISTIK PNS BERDASARKAN UNIT KERJA DAN PENDIDIKAN

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN PENDIDIKAN

No Unit Kerja Jumlah                                                        Pendidikan Ket.
SD   SLTP   SLTA   D.I   D.II    D.III    D.IV    S1       S2     S3     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kemenag  Agama Provinsi Bengkulu 177 0 0 12 0 2 7 0 102 54 0 0
2 Kemenag  Kabupaten Bengkulu Selatan 216 0 1 24 0 23 4 0 143 21 0 0
3 Kemenag  Kabupaten Bengkulu Utara 247 1 4 24 0 13 2 0 189 14 0 0
4 Kemenag  Kabupaten Rejang Lebong 285 0 1 41 0 15 6 2 185 35 0 0
5 Kemenag  Kabupaten Kaur 131 0 1 26 0 2 4 0 90 8 0 0
6 Kemenag  Kabupaten Mukomuko 185 0 0 19 0 12 1 1 138 14 0 0
7 Kemenag  Kabupaten Seluma 174 0 0 28 0 16 2 0 118 10 0 0
8 Kemenag Kabupaten Lebong 111 0 0 24 0 6 2 0 75 4 0 0
9 Kemenag  Kabupaten Kepahiang 218 0 1 25 1 19 2 0 156 14 0 0
10 Kemenag  Kabupaten Bengkulu Tengah 197 1 0 23 0 10 4 1 142 16 0 0
11 Kemenag  Kota Bengkulu 673 1 0 45 2 21 15 1 485 101 2 0
Jumlah 2,614 3 8 291 3 139 49 5 1,823 291 2 0

 

simpeg kemenag / 11/07/2017 07:54